成約済
オール電化、省エネ・省CO2給湯システムのエコキュート物件です!!
物件名 | フォレストフィールド | 種別 | アパート | 築年月 | 2012年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町6丁目 | 専有面積 | 63.35㎡ (19.16坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 8.2万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 18万円 | 敷金 | 5万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋4.5 LDK13 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 10,800円 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / インターネット / カードキー / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 最上階 / ホームセキュリティ対応 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | W2013-1 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか?
最近見た物件
- フォレストフィールド
- 8.2 万円
- 2LDK (63.35㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町6丁目